Прозрачное флоат-стекло
Описание
Технические параметры
Флоат-стекло — это технология, которая произвела революцию в стекольной промышленности. По сравнению с традиционными методами, в которых используются ролики, процесс флоат-стекла более эффективен и обеспечивает получение стекла высшего качества. Флоат-стекло производится путем плавления сырья, такого как кварцевый песок, известняк и кальцинированная сода, при чрезвычайно высоких температурах. Затем расплавленное стекло выливают на слой расплавленного металла, обычно олова, а затем дают ему всплыть и сформировать лист.
Технологическая схема производства флоат-стекла

Одним из существенных преимуществ флоат-стекла является его исключительная прозрачность. Благодаря своей гладкой и плоской поверхности флоат-стекло идеально подходит для изготовления больших панелей, требующих высокого уровня прозрачности. Производственный процесс гарантирует отсутствие пузырьков воздуха, полос или искажений, что делает его идеальным для таких применений, как окна, зеркала и панели теплиц.
Флоат-стекло также экологически безопасно. Эта технология требует меньше энергии для производства, приводит к меньшему количеству отходов и имеет более короткий производственный цикл. Более того, сам продукт подлежит вторичной переработке, что гарантирует его вклад в устойчивое будущее.
Помимо своей прозрачности и долговечности, флоат-стекло обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он также устойчив к царапинам и ударам, что делает его идеальным для мест с интенсивным движением, таких как офисные здания, торговые центры и аэропорты.
В заключение, флоат-стекло имеет ряд преимуществ, которые делают его лучшим выбором для производства стекла. Его прозрачность, устойчивость и превосходные характеристики делают его незаменимым в современном строительстве и архитектуре. Поскольку технологии продолжают совершенствоваться, флоат-стекло будет играть еще большую роль в формировании нашей искусственной среды.
| Детали упаковки | ||||||
| ТОЛЩИНА (ММ) | РАЗМЕР (ММ) | ПК/СЛУЧАЙ | СЛУЧАИ/FCL | СЗ(Т/ФКЛ) | ГВ(Т/ФКЛ) | КВ.М/FCL |
| 2 | 914X1220 | 300 | 14 | 23.42 | 24.12 | 4683.34 |
| 2 | 1220X1830 | 210 | 10 | 23.44 | 23.94 | 4688.46 |
| 3 | 2140X3300 | 45 | 10 | 23.83 | 24.33 | 3177.90 |
| 3 | 1830X1220 | 150 | 10 | 25.12 | 25.62 | 3348.90 |
| 3 | 2140X1830 | 86 | 10 | 25.26 | 25.76 | 3367.93 |
| 4 | 2140X3300 | 36 | 10 | 25.42 | 25.92 | 2542.32 |
| 4 | 2250X3300 | 36 | 10 | 26.73 | 27.23 | 2673.00 |
| 5 | 2140X3300 | 30 | 10 | 26.48 | 26.98 | 2118.60 |
| 5 | 2250X3300 | 29 | 10 | 26.92 | 27.42 | 2153.25 |
| 6 | 2140X3300 | 25 | 10 | 26.48 | 26.98 | 1765.50 |
| 6 | 2250X3300 | 22 | 10 | 24.50 | 25.00 | 1633.50 |
| 8 | 2140X3300 | 17 | 10 | 24.01 | 24.51 | 1200.54 |
| 8 | 2250X3660 | 15 | 10 | 24.71 | 25.21 | 1235.25 |
| 8 | 2440X3300 | 15 | 10 | 24.16 | 24.66 | 1207.80 |
| 10 | 2140X3300 | 13 | 10 | 22.95 | 23.45 | 918.06 |
| 10 | 2140X3660 | 12 | 10 | 23.50 | 24.00 | 939.89 |
| 10 | 2250X3300 | 13 | 10 | 24.13 | 24.63 | 965.25 |
| 10 | 2250X3660 | 12 | 10 | 24.71 | 25.21 | 988.20 |
| 10 | 2440X3300 | 12 | 10 | 24.16 | 24.66 | 966.24 |
| 10 | 2440X3660 | 12 | 9 | 24.11 | 24.56 | 964.48 |
| 12 | 2140X3300 | 11 | 10 | 23.30 | 23.80 | 776.82 |
| 12 | 2140X3660 | 10 | 10 | 23.50 | 24.00 | 783.24 |
| 12 | 2250X3300 | 11 | 10 | 24.50 | 25.00 | 816.75 |
| 12 | 2250X3660 | 10 | 10 | 24.71 | 25.21 | 823.50 |
| 12 | 2440X3300 | 10 | 10 | 24.16 | 24.66 | 805.20 |
| 12 | 2440X3660 | 10 | 9 | 24.11 | 24.56 | 803.74 |
| 15 | 2140X3300 | 9 | 10 | 23.83 | 24.33 | 635.58 |
| 15 | 2140X3660 | 8 | 10 | 23.50 | 24.00 | 626.59 |
| 15 | 2250X3300 | 8 | 10 | 22.28 | 22.78 | 594.00 |
| 15 | 2250×3660 | 8 | 9 | 22.23 | 22.68 | 592.92 |
| 15 | 3300X5000 | 4 | 10 | 24.75 | 25.25 | 660.00 |
| 15 | 3300X5500 | 4 | 9 | 24.50 | 24.95 | 653.40 |
| 15 | 3050X6000 | 4 | 9 | 24.71 | 25.16 | 658.80 |
| 15 | 2440X3300 | 8 | 10 | 24.16 | 24.66 | 644.16 |
| 15 | 2440X3660 | 8 | 9 | 24.11 | 24.56 | 642.99 |
| 19 | 2140X3300 | 7 | 10 | 23.48 | 23.98 | 494.34 |
| 19 | 2140X3660 | 6 | 10 | 22.32 | 22.82 | 469.94 |
| 19 | 2250X3300 | 7 | 9 | 22.22 | 22.67 | 467.78 |
| 19 | 2250X3660 | 6 | 10 | 23.47 | 23.97 | 494.10 |
| 19 | 2440X3300 | 7 | 9 | 24.10 | 24.55 | 507.28 |
| 19 | 2440X3660 | 6 | 9 | 22.91 | 23.36 | 482.24 |
Приложения
-
Окна и двери в архитектуре
-
Фасады и навесные стены
-
Украшения
-
Полки для холодильника
-
Мансардные окна
-
Перила
-
Эскалаторы
-
Душевые кабины
-
Столешницы и мебель
-
Бассейны
-
Зеленый дом

| Тип | строительное стекло, ультратонкое стекло |
| Толщина | 0.55-25 мм |
| Цвет | прозрачный, ультрачистый |
| Максимальный размер | 3660x9000 мм; 3300x15000 мм |
| Нормальный размер | 914x1220 мм; 1500x2000 мм 1524x2134 мм; 1650x2140 мм; 1830x2440 мм; 2134x3300 мм; 2134x3660; 2440x3660 мм; 3300x6000 мм; 3300x10000 мм; 2800x 3660 мм |
| Стандарт качества |
GB11614,КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ. EN572.2, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ ASTMC1036-5, АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ BS952,БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ |
наши преимущества
♦ Более 25 лет опыта глубокой обработки строительного стекла и богатого опыта экспорта.
♦ Пользуйтесь высокой репутацией на внутреннем и зарубежном рынке.
♦ Превосходное предпродажное и послепродажное обслуживание.
♦ Современное производственное оборудование.
♦ Гарантия высокого качества.
♦ Профессиональная технологическая поддержка.
♦ Отличная команда.
♦ Своевременный ответ.
♦100% гарантия качества.
♦ лучший продукт и сервис.
горячая этикетка : прозрачное флоат-стекло, Китай производители прозрачного флоат-стекла, поставщики, завод
Предыдущая статья
Тонированное флоат-стеклоСледующая статья
БесплатноОтправить запрос










